2024年・12月一時保育空き状況 | |||||||||||||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
予約状況 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 休 | ||||||
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
予約状況 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 休 | ||||||
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
予約状況 | 休 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 休 | ||||||
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
予約状況 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 休 | ||||||
日 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
予約状況 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
*リフレッシュ、お仕事どちらもご利用いただけます。 満席になっていても入れる場合もあります。お電話にてお問合せ下さい。 |
|||||||||||||
予約状況に余裕がある場合でも乳児枠に限りがありますのでお受けできない場合もあります。 | |||||||||||||